运输与服务费用
运输费
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 1kg | RM24.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM24.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM24.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM32.00/1kg |
续 1kg | RM28.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM26.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM20.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM21.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
ABX 普通货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM32.00/1kg |
续 1kg | RM30.00/1kg | |
6-10kg | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 1kg | RM28.00/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
ABX 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM36.00/1kg |
续 1kg | RM34.00/1kg | |
6-10kg | 首 1kg | RM34.00/1kg |
续 1kg | RM32.00/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM21.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM22.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
SKYNET 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM22.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
SKYNET 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM22.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
西马包税 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM22.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 |
西马包税 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM24.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 |
附加服务费(可选)
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | RM1.50/1张 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.50/1个 |
费用说明 | 可以写要求,比如只拆盒子包裹,或需要我们直接帮你处理打包,减到最小的重量(包含拆一些应该拆的包裹) |
验货费
20个 和以上 | 每 20个 | RM6.00/20个 |
附加服务费用
其它费用
修改费用
没有固定费用 |
Currency Floating
国际运费 | ||
RM0.01 和以上 | 国际运费的 10% | |
最小单位 | RM0.01 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 90 天 | 免费 | |
91天 和以上 | 每 1天 | RM1.00/1天 |
最小单位 | 1天 |
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 1.5% | |
最小单位 | RM1 |
新加坡海运小包 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
4kg 和以上 | 每 1kg | RM15.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-17 工作日 |
新加坡海运 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | RM290.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM58.00/0.1m3 | |
5.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM570.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM57.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 14-16 工作日 |
东马海运 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | RM400.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM80.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20 工作日 |
新加坡海运 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | RM315.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM63.00/0.1m3 | |
5.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM620.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM62.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 14-16 工作日 |
商业海运大货 普通货 (西马)
立方数 | ||
1-3m3 | 首 1m3 | RM600.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM60.00/0.1m3 | |
3.1-10m3 | 首 1m3 | RM590.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM59.00/0.1m3 | |
10.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM580.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM58.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-17 工作日 |
商业海运大货 敏感货 (西马)
立方数 | ||
1-3m3 | 首 1m3 | RM660.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM66.00/0.1m3 | |
3.1-10m3 | 首 1m3 | RM650.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM65.00/0.1m3 | |
10.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM640.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM64.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-17 工作日 |
海运大货 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-0.5m3 | 首 0.3m3 | RM218.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM66.00/0.1m3 | |
0.6-1m3 | 首 0.6m3 | RM384.00/0.6m3 |
续 0.1m3 | RM64.00/0.1m3 | |
1.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM620.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM62.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-17 工作日 | |
费用说明 | 集中箱子和麻包袋如需用均为RM 5/个 |
海运大货 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3-0.5m3 | 首 0.3m3 | RM230.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM70.00/0.1m3 | |
0.6-1m3 | 首 0.6m3 | RM408.00/0.6m3 |
续 0.1m3 | RM68.00/0.1m3 | |
1.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM660.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM66.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-17 工作日 | |
费用说明 | 集中箱子和麻包袋如需用均为RM 5/个 |
慢递海运小包 普通货 (东马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM20.00/1kg |
续 1kg | RM10.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 22-25 工作日 | |
费用说明 | 这个就算是敏感货也是一样可以运,也是一样运费,没有而外收费 |
慢递海运小包 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM6.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-25 工作日 | |
费用说明 | 这个就算是敏感货也是一样可以运,也是一样运费,没有而外收费 |
附加服务费(可选)
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | RM1.50/1张 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.50/1个 |
费用说明 | 可以写要求,比如只拆盒子包裹,或需要我们直接帮你处理打包,减到最小的重量(包含拆一些应该拆的包裹) |
验货费
20个 和以上 | 每 20个 | RM6.00/20个 |
附加服务费用
其它费用
修改费用
没有固定费用 |
Currency Floating
国际运费 | ||
RM0.01 和以上 | 国际运费的 10% | |
最小单位 | RM0.01 |
包裹收集费
运单包裹数量 | ||
1-5个 | 每 1个 | RM3.00/1个 |
6-10个 | 每 1个 | RM2.50/1个 |
11-15个 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
16-20个 | 每 1个 | RM1.50/1个 |
21-99个 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 90 天 | 免费 | |
91天 和以上 | 每 1天 | RM1.00/1天 |
最小单位 | 1天 |
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 1.5% | |
最小单位 | RM1 |
集中包裹费
中国国内快递 普通货 (中国)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM10.00/1kg |
续 1kg | RM3.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 2-3 工作日 |
附加服务费(可选)
附加服务费用
其它费用
Currency Floating
国际运费 | ||
RM0.01 和以上 | 国际运费的 10% | |
最小单位 | RM0.01 |
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 1.5% | |
最小单位 | RM1 |
修改费用
没有固定费用 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 90 天 | 免费 | |
91天 和以上 | 每 1天 | RM1.00/1天 |
最小单位 | 1天 |